安徽界溝礦業(yè)有限公司2014年皮帶機招標公告
發(fā)布日期:2014-03-25 瀏覽次數(shù):6725
安徽界溝礦業(yè)有限公司2014年皮帶機 | |||||||
年 月 日 | |||||||
序號 | 名稱 | 長度(M) | 寬度(M) | 功率(KW) | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 皮帶機 | 15 | 0.65 | 5.5 | |||
2 | 皮帶機 | 15 | 0.65 | 7.5 | |||
3 | 皮帶機 | 25 | 0.65 | 7.5 | |||
4 | 皮帶機 | 15 | 0.65 | 5.5 | |||
5 | 回料皮帶機 | 21 | 0.65 | 5.5 | |||
6 | 回料皮帶機 | 7 | 0.65 | 3 | |||
7 | 皮帶機 | 14 | 0.65 | 5.5 | |||
8 | 上山皮帶機 | 43 | 0.8 | 11 | |||
9 | 皮帶機 | 8 | 0.8 | 3 | |||
10 | 皮帶機 | 82 | 0.65 | 11 | 多斗挖掘機 | ||
11 | 皮帶機 | 15 | 0.65 | 5.5 | |||
12 | 皮帶機 | 20 | 0.65 | 5.5 | |||
13 | 碼坯皮帶機 | 22 | 0.4 | 5.5 | |||
14 | 回泥皮帶機 | 20 | 0.65 | 3 | |||
15 | 回泥皮帶機 | 8 | 0.65 | 3 | |||
16 | |||||||
帶速均為:1米/秒 皮帶機滾筒均為:電動滾筒 |
請有意參加招標的單位,持相關證件到集團公司招標辦報名參加招標 | ||||||
聯(lián)系人:李春玲 聯(lián)系電話:0557-2318066 | ||||||
安徽界溝礦業(yè)有限公司招標辦 |
- 上一篇:安徽盛達礦業(yè)有限公司蕭縣旗桿
- 下一篇:中國書法大廈工程施工總承包招